Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphense Boys JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bijlen |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 2406LD ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-492774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alphense Boys JO11-2 - EMM JO11-2 | 1 okt. 2022 | 8 - 3 |
EMM JO11-2 - Alphense Boys JO11-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Alphense Boys JO11-2 - EMM JO11-2 | 11 feb. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphense Boys JO11-2 | EMM JO11-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 42 |
Uit gewonnen | 31 | 26 |
% gewonnen | 48% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergkamp, Dean | Teamspeler | |
Hartog, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Kolijn, Stef | Teamspeler | |
Os, Dane den | Teamspeler | |
Rijn, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadra, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.