Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.K. (Yahya Kemal) Yildiz | Assistent-scheidsrechter |
R.W. (Rob) van der Zwan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sparta (AV) O23-1 - EMM O23-1 | 26 sep. 2022 | 3 - 1 |
EMM O23-1 - Sparta (AV) O23-1 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM O23-1 | Sparta (AV) O23-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 47% | 35% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Jayson | Teamspeler | |
Collins, Quanito | Teamspeler | |
Goveia, Gianni | Teamspeler | |
Goveia, Steven | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ibrahimi, Sobhan | Teamspeler | |
Jordaan, Bas | Teamspeler | |
Korshid, Arie | Teamspeler | |
Lopes, Angelo | Teamspeler | |
Nijenhuijzen, Michael | Teamspeler | |
Nooteboom, Mick | Teamspeler | |
Schipper, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Vis, Fabian | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Jonatan | Teamspeler | |
Williams, Guillermo J.R | Teamspeler | |
Wilnis, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Yildiz, Yahya Kemal | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Devin van | Teamspeler | |
Bogaard, Laurens van den | Teamspeler | |
Bouwmeester, Sylvano | Teamspeler | |
Ibrahim, Mido | Teamspeler | |
Jong, Dave de | Teamspeler | |
Jong, Jay de | Teamspeler | |
Laarman, Marnix | Teamspeler | |
Laarman, Youri | Teamspeler | |
Olffen, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Poel, Jim van der | Teamspeler | |
Prins, Virgil | Teamspeler | |
Rietbroek, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Salomé, Chamâu | Teamspeler | |
Seggelen, Lars van | Teamspeler | |
Sieders, Kay | Teamspeler | |
Snaterse, Thomas | Teamspeler | |
Straathof, Joep | Teamspeler | |
Tol, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Valentijn, Mike | Teamspeler | |
Vermeer, Zico | Teamspeler | |
Zwet, Jim van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.