Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV 70 VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 4 B |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5174083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.M. (Sanne) Baaij | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV'70 VR3 - EMM VR2 | 27 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV'70 VR3 | EMM VR2 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 6 |
% gewonnen | 15% | 40% |
% thuis gewonnen | 23% | 27% |
% uit gewonnen | 6% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ami, Féloesja l’ | Teamspeler | |
Bijleveld, Daphne | Teamspeler | |
Bouwmeester, Lynn | Teamspeler | |
Duijndam, Anne | Teamspeler | |
Gouderjaan, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Guldemond, Richard | Overige staf | Teammanager |
Hof, Tynke | Teamspeler | |
Hogenboom, Iris | Teamspeler | |
Huigsloot, Tessa | Teamspeler | |
Iterson, Nathalie van | Teamspeler | |
Klein, Britt | Teamspeler | |
Leune, Fleur | Teamspeler | |
Meijgaarden, Cheyenneh van | Teamspeler | |
Peters, Roos | Teamspeler | |
Poel, Pam van der | Teamspeler | |
Rijn, Ellen van | Teamspeler | |
Rijn, Fleur van | Teamspeler | |
Romero Fuster, Doortje | Teamspeler | |
Sadruddin, Diana | Teamspeler | |
Schoo, Esmee | Teamspeler | |
Straathof, Ris | Teamspeler | |
Wesselman, Eefje | Teamspeler | |
Wesselman, Geertje | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Sanne | Teamspeler | |
Boerboom, Manon | Teamspeler | |
Custers, Emma | Teamspeler | |
Delft, Mirthe van | Teamspeler | |
Douvry, Amélie | Teamspeler | |
Grispen, Alexandra | Teamspeler | |
Hertog, Sanne den | Teamspeler | |
Hoek, Ilse van den | Teamspeler | |
Huisman, Anne | Teamspeler | |
Huurman, Margreta | Teamspeler | |
Kamp, Annelou van der | Teamspeler | |
Koenekoop, Evi | Teamspeler | |
Marissen, Valérie | Teamspeler | |
Meeuwen, Willianne van | Teamspeler | |
Ommen, Eva van | Teamspeler | |
Ravenzwaaij, Jena van | Teamspeler | |
Verduijn, Miranda | Teamspeler | |
Weijers, Matilde | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.