Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV 70 VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 4 B |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5174083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.M. (Sanne) Baaij | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV'70 VR3 - EMM VR2 | 27 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV'70 VR3 | EMM VR2 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 8 |
% gewonnen | 13% | 35% |
% thuis gewonnen | 22% | 20% |
% uit gewonnen | 5% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Ernst van | Overige staf | Teammanager |
Bijleveld, Daphne | Teamspeler | |
Hof, Tynke | Teamspeler | |
Hofwegen, Isabelle van | Teamspeler | |
Hogenboom, Kate | Teamspeler | |
Huigsloot, Shanna | Teamspeler | |
Huigsloot, Syl | Teamspeler | |
Huigsloot, Tessa | Teamspeler | |
Meer, Lenny van der | Teamspeler | |
Meer, Yasmin van der | Teamspeler | |
Romero Fuster, Doortje | Teamspeler | |
Roos, Amber | Teamspeler | |
Stam, Elisah | Teamspeler | |
Verdel, Fabiénne | Teamspeler | |
Verdel, Sharon | Teamspeler | |
Voet, Liz van der | Teamspeler | |
Zwet, Kim van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Sanne | Teamspeler | |
Boerboom, Manon | Teamspeler | |
Custers, Emma | Teamspeler | |
Douvry, Amélie | Teamspeler | |
Hoek, Ilse van den | Teamspeler | |
Huijser, Tamar | Teamspeler | |
Huisman, Anne | Teamspeler | |
Huurman, Margreta | Teamspeler | |
Kamp, Annelou van der | Teamspeler | |
Kempers, Hilde | Teamspeler | |
Koenekoop, Evi | Teamspeler | |
Marissen, Valérie | Teamspeler | |
Meeuwen, Willianne van | Teamspeler | |
Nijboer, Eva | Teamspeler | |
Ommen, Eva van | Teamspeler | |
Ravenzwaaij, Jena van | Teamspeler | |
Verduijn, Miranda | Teamspeler | |
Weijers, Matilde | Teamspeler | |
Zegwaard, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.