Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ted) van der Geest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJZ JO11-2 - EMM JO11-3 | 12 nov. 2022 | 3 - 6 |
EMM JO11-3 - SJZ JO11-2 | 11 feb. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO11-3 | SJZ JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Lex van den | Teamspeler | |
Leerling, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Leerling, Pier | Teamspeler | |
Meer, Wout van der | Teamspeler | |
Witteman, Boris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.