Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Ted) van der Geest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJZ JO11-2 - EMM JO11-3 | 12 nov. 2022 | 3 - 6 |
EMM JO11-3 - SJZ JO11-2 | 11 feb. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO11-3 | SJZ JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 23 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maanen, Daniel van | Teamspeler | |
Vaartjes, Marco | Overige staf | Teammanager |
Vaartjes, Marco | Technische staf | Trainer |
Vaartjes, Siep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Mike | Teamspeler | |
Koning, Guus de | Technische staf | Trainer/coach |
Otto, Bram | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.