Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G.H.T. (Gregor) Spiegeler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM JO17-2 - ASC JO17-3 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
ASC JO17-3 - EMM JO17-2 | 3 jun. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO17-2 | ASC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 32 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 24% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Daylin | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jesper | Teamspeler | |
Jeu, Freek de | Teamspeler | |
Koek, Jorg | Teamspeler | |
Koek, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kouwenhoven, Sven | Teamspeler | |
Overdevest, Luuk | Teamspeler | |
Prie, Vinz du | Teamspeler | |
Steenwijk, Jort | Teamspeler | |
Steenwijk, Timo | Technische staf | Trainer/coach |
Tukker, Jaimy | Teamspeler | |
Turk, Levi | Teamspeler | |
Verdel, Diego | Teamspeler | |
Wagner, Jesper | Teamspeler | |
Zaad, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.