Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G.H.T. (Gregor) Spiegeler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM JO17-2 - ASC JO17-3 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
ASC JO17-3 - EMM JO17-2 | 3 jun. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO17-2 | ASC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 32 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aggelen, Joost van | Overige staf | |
Buijtenhek, Eskil | Teamspeler | |
Feenstra, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Lammeretz, Quinten | Teamspeler | |
Lau, Tom | Teamspeler | |
Lent, Marijn van | Teamspeler | |
Meijer, Ids | Teamspeler | |
Mol, Jens | Teamspeler | |
Pancharajah, Abisan | Teamspeler | |
Remmerswaal, Pearl | Teamspeler | |
Sattler, Huub | Teamspeler | |
Tokatlioglu, Ege | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Ryan | Teamspeler | |
Guldemond, Tycho | Teamspeler | |
Hartog, Kean | Teamspeler | |
Hoogenraad, Sven | Teamspeler | |
Klein, Jens | Teamspeler | |
Koedam, Sky | Teamspeler | |
Kramer, Leo | Overige staf | Teammanager |
Poel, Dio van der | Teamspeler | |
Stoel, Arthur van der | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Stijn van der | Teamspeler | |
Swieten, Cayden van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.