Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nicolaas Boys MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nicolaas Boys |
Adres | W.P. Speelmanweg 1 A |
Plaats | 2441CA NIEUWVEEN |
Telefoonnummer | 0172-539102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Visser | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) v.d. Zwaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nicolaas Boys MO15-1 - EMM MO15-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 3 |
Nicolaas Boys MO15-1 - EMM MO15-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 2 |
EMM MO15-1 - Nicolaas Boys MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nicolaas Boys MO15-1 | EMM MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Sterre van | Teamspeler | |
Broekhuizen, Daisy | Teamspeler | |
Buijs, Amy | Teamspeler | |
Dongen, Imke van | Teamspeler | |
Egmond, Wim van | Overige staf | Teammanager |
Elstgeest, Lois | Teamspeler | |
Haag, Dana van | Teamspeler | |
Kerkvliet, Lieke | Teamspeler | |
Klomp, Mila | Teamspeler | |
Krogt, Emma van der | Teamspeler | |
Mooijekind, Joëlle | Teamspeler | |
Verhaar, Sterre | Teamspeler | |
Volwater, Lana | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Menno de | Technische staf | |
Trasca, Maya | Teamspeler | |
Visser, Lola | Teamspeler | |
Zijtveld, Roos van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.