Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0172-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.E. (Menno) Bruning | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMM JO15-1 - VDL JO15-1 | 3 jun. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO15-1 | VDL JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 36 |
Uit gewonnen | 39 | 28 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 54% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wesley van den | Teamspeler | |
Bhugwandass, Joao | Teamspeler | |
Bruijn, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Bruijn, Yannick de | Teamspeler | |
Heer, Justin de | Teamspeler | |
Maduro, Quincy | Teamspeler | |
Mehlbaum, Roj | Teamspeler | |
Moerkens, Wout | Teamspeler | |
Schakel, Jack | Teamspeler | |
Topcu, Ecevit | Overige staf | Teammanager |
Tuit, Roan | Teamspeler | |
Uleman, Curran | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie