Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hazerswoudse Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hazerswoudse Boys |
Adres | Sportparklaan 17 |
Plaats | 2391AX HAZERSWOUDE-DORP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Don) Roubos | Scheidsrechter |
P. (Patrick) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) vd Werken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haz. Boys JO17-1 - EMM JO17-3 | 16 sep. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haz. Boys JO17-1 | EMM JO17-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 60% | 41% |
% thuis gewonnen | 63% | 44% |
% uit gewonnen | 57% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullahi, Isse | Teamspeler | |
Berkel, Jordy van | Teamspeler | |
Drunen, Luuk Van | Teamspeler | |
Guldemond, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Guldemond, Tycho | Teamspeler | |
Heiningen, Marlies van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Travis De | Teamspeler | |
Koedam, Sky | Teamspeler | |
Meer, Max van der | Teamspeler | |
Meer, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Poel, Dio van der | Teamspeler | |
Wals, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Hussein, Abdulhadi | Teamspeler | |
Bok, Tijn | Teamspeler | |
Brummeler, Stefan ten | Teamspeler | |
Gool, Tobias van | Teamspeler | |
Groen, Thijmen | Teamspeler | |
Kok, Boris | Teamspeler | |
Roubos, Gene | Overige staf | Teammanager |
Roubos, Gene | Technische staf | Trainer |
Turnhout, Margareth van | Overige staf | Teammanager |
Veen, Hein van | Teamspeler | |
Vermeer, Alexander | Teamspeler | |
Vermeer, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Westmaas, Collin | Teamspeler | |
Zintel, Joep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.