• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    di 05-03-2024EMM'21 MO13-1 - Atletico Club Amsterdam MO13-10 - 6
    do 07-03-2024EMM'21 MO15-2 - Graaf W II VAC MO15-22 - 1
    vr 08-03-2024EMM'21 35+1 - FC Oegstgeest 35+30 - 3
    vr 08-03-2024Quick Boys 35+3 - EMM'21 35+11 - 3
    vr 08-03-2024EMM'21 35+1 - DoCoS 35+12 - 1
    vr 08-03-2024Alphense Boys 35+1 - EMM'21 35+10 - 1
    vr 08-03-2024Voorschoten`97 35+2 - EMM'21 35+21 - 1
    vr 08-03-2024EMM'21 35+2 - Quick Boys 35+51 - 1
    vr 08-03-2024Kagia 35+1 - EMM'21 35+24 - 1
    vr 08-03-2024EMM'21 35+2 - Valken'68 35+11 - 0
    vr 08-03-2024EMM'21 35+3 - MMO 35+12 - 1
    vr 08-03-2024Quick Boys 35+1 - EMM'21 35+36 - 2
    vr 08-03-2024EMM'21 35+3 - Voorschoten`97 35+10 - 1
    vr 08-03-2024Katwijk 35+1 - EMM'21 35+30 - 1
    vr 08-03-2024EMM'21 35+4 - UVS 35+13 - 0
    vr 08-03-2024Katwijk 35+2 - EMM'21 35+41 - 0
    vr 08-03-2024EMM'21 35+4 - FC Oegstgeest 35+12 - 0
    za 09-03-2024EMM'21 1 - Kagia 12 - 0
    za 09-03-2024EMM'21 2 - Ter Leede 31 - 2
    za 09-03-2024Rijnvogels, fc 5 - EMM'21 32 - 8
    za 09-03-2024Ter Leede 7 - EMM'21 43 - 1
    za 09-03-2024EMM'21 5 - FC Lisse 122 - 0
    za 09-03-2024EMM'21 6 - ARC 131 - 5
    za 09-03-2024EMM'21 O23-1 - Hillegom sv O23-15 - 1
    za 09-03-2024EMM'21 JO19-1 - Abcoude fc JO19-13 - 1
    za 09-03-2024Voorschoten`97 JO19-2 - EMM'21 JO19-21 - 3
    za 09-03-2024Alphia JO17-1 - EMM'21 JO17-12 - 7
    za 09-03-2024EMM'21 JO17-2 - Hillegom sv JO17-27 - 3
    za 09-03-2024EMM'21 JO17-3 - BSC '68 JO17-20 - 0
    za 09-03-2024Voorschoten`97 JO15-1 - EMM'21 JO15-19 - 0
    za 09-03-2024EMM'21 JO15-2 - Foreholte JO15-2JM2 - 4
    za 09-03-2024EMM '21 JO14-2 - Olympia JO14-11 - 2
    za 09-03-2024EMM, JO13-1JM - VVSB JO13-11 - 3
    za 09-03-2024EMM, JO13-2JM - Koudekerk JO13-11 - 6
    za 09-03-2024Blauw-Zwart JO13-3 - EMM'21 JO13-33 - 0
    za 09-03-2024EMM'21 JO12-1 - Alphense Boys JO12-10 - 10
    za 09-03-2024Valken'68 JO12-3 - EMM'21 JO12-20 - 3
    za 09-03-2024Siveo '60 JO12-2 - EMM'21 JO12-35 - 1
    za 09-03-2024EMM'21 JO12-4 - S.V. Kickers '69 JO12-21 - 3
    za 09-03-2024EMM'21 JO11-1 - Katwijk JO11-10 - 7
    za 09-03-2024EMM JO11-2JM - Van Nispen JO11-1JM5 - 2
    za 09-03-2024MMO JO11-1 - EMM'21 JO11-315 - 0
    za 09-03-2024Zevenhoven JO11-2 - EMM'21 JO11-46 - 1
    za 09-03-2024Ter Leede VR3 - EMM'21 VR11 - 0
    za 09-03-2024Alphia VR1 - EMM'21 VR30 - 2
    za 09-03-2024EMM'21 MO17-1 - Nicolaas Boys MO17-13 - 1
    za 09-03-2024EMM'21 MO15-1 - Quick Boys MO15-43 - 2
    za 09-03-2024RKDEO MO15-1 - EMM'21 MO15-23 - 1
    za 09-03-2024EMM'21 MO13-1 - DEM (RKVV) MO13-10 - 6
    za 09-03-2024Altior MO13-1 - EMM'21 MO13-22 - 4
    za 09-03-2024RVC '33 MO11-2 - EMM'21 MO11-12 - 3
    zo 10-03-2024KDO sv 5 - EMM'21 34 - 2
    zo 10-03-2024KDO sv 7 - EMM'21 41 - 4
    di 12-03-2024EMM'21 JO17-1 - RCL JO17-24 - 1
    za 16-03-2024VUC 1 - EMM'21 15 - 4
    za 16-03-2024ASC 2 - EMM'21 21 - 5
    za 16-03-2024EMM'21 4 - Voorschoten`97 75 - 1
    za 16-03-2024Bernardus 3 - EMM'21 51 - 3
    za 16-03-2024Alphia 4 - EMM'21 65 - 1
    za 16-03-2024HVV O23-1 - EMM'21 O23-10 - 2
    za 16-03-2024EMM'21 JO19-1 - FC Aalsmeer JO19-13 - 3
    za 16-03-2024EMM'21 JO19-2 - Koudekerk JO19-11 - 4
    za 16-03-2024EMM'21 JO17-1 - Ter Leede JO17-18 - 0
    za 16-03-2024SJZ JO17-2JM - EMM'21 JO17-33 - 2
    za 16-03-2024EMM'21 JO15-1 - Nootdorp JO15-10 - 2
    za 16-03-2024Blauw-Zwart JO15-2 - EMM'21 JO15-22 - 3
    za 16-03-2024VVSB JO14-1 - EMM'21 JO14-10 - 1
    za 16-03-2024VV Haastrecht JO14-1 - EMM '21 JO14-20 - 4
    za 16-03-2024DoCoS JO13-1 - EMM, JO13-1JM2 - 0
    za 16-03-2024Jodan Boys, de JO13-3 - EMM, JO13-2JM2 - 0
    za 16-03-2024EMM'21 JO13-3 - Katwijk JO13-72 - 2
    za 16-03-2024SJC, JO12-1JM - EMM'21 JO12-19 - 1
    za 16-03-2024EMM'21 JO12-2 - Meerburg JO12-22 - 1
    za 16-03-2024EMM'21 JO12-3 - TAVV MO12-14 - 1
    za 16-03-2024RCL JO12-5 - EMM'21 JO12-47 - 2
    za 16-03-2024EMM'21 JO11-3 - Koudekerk JO11-11 - 6
    za 16-03-2024EMM'21 JO11-4 - Hazerswoudse Boys JO11-40 - 2
    za 16-03-2024EMM'21 VR1 - Rijnvogels, fc VR20 - 3
    za 16-03-2024Meerburg VR1 - EMM'21 VR26 - 0
    za 16-03-2024TAVV MO17-1 - EMM'21 MO17-12 - 1
    za 16-03-2024Altior MO15-1 - EMM'21 MO15-11 - 1
    za 16-03-2024EMM'21 MO15-2 - FC Oegstgeest MO15-30 - 0
    za 16-03-2024SVA MO13-1 - EMM'21 MO13-10 - 1
    zo 17-03-2024EMM'21 2 - Wippolder 21 - 4
    zo 17-03-2024EMM'21 3 - Nicolaas Boys 42 - 0