• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    vr 15-09-2023MMO 35+1 - EMM'21 35+32 - 4
    vr 15-09-2023EMM'21 35+3 - Meerburg 35+12 - 1
    vr 15-09-2023Alphense Boys 35+1 - EMM'21 35+30 - 3
    vr 15-09-2023EMM'21 35+3 - Roodenburg 35+21 - 1
    za 16-09-2023EMM'21 1 - Nootdorp 16 - 0
    za 16-09-2023EMM'21 2 - Alphense Boys 21 - 2
    za 16-09-2023EMM'21 4 - FC Lisse 83 - 0
    za 16-09-2023EMM'21 O23-1 - SV Warmunda, O23-13 - 0
    za 16-09-2023Nieuwerkerk JO19-1 - EMM'21 JO19-12 - 1
    za 16-09-2023Ter Leede JO19-1 - EMM'21 JO19-22 - 1
    za 16-09-2023RCL JO17-1 - EMM'21 JO17-14 - 1
    za 16-09-2023EMM'21 JO17-2 - Bernardus JO17-23 - 2
    za 16-09-2023Hazerswoudse Boys JO17-1 - EMM'21 JO17-33 - 1
    za 16-09-2023EMM'21 JO15-1 - Alphen JO15-11 - 1
    za 16-09-2023EMM'21 JO15-2 - VVSB JO15-10 - 7
    za 16-09-2023EMM'21 JO14-1 - Rohda '76 JO14-17 - 5
    za 16-09-2023EMM, JO13-1JM - Meerburg JO13-1JM1 - 4
    za 16-09-2023EMM, JO13-2JM - Altior JO13-14 - 8
    za 16-09-2023Bernardus JO13-2 - EMM'21 JO13-36 - 5
    za 16-09-2023EMM'21 JO12-1 - ROAC JO12-15 - 2
    za 16-09-2023EMM'21 JO12-2 - RCL JO12-3JM2 - 2
    za 16-09-2023Koudekerk JO12-2JM - EMM'21 JO12-33 - 2
    za 16-09-2023Teylingen JO12-1 - EMM'21 JO12-46 - 1
    za 16-09-2023Katwijk JO11-2 - EMM'21 JO11-10 - 13
    za 16-09-2023EMM JO11-2JM - Woubrugge JO11-13 - 2
    za 16-09-2023EMM'21 JO11-3 - Alphia JO11-30 - 3
    za 16-09-2023ARC JO11-7 - EMM'21 JO11-45 - 3
    za 16-09-2023Zevenhoven VR1 - EMM'21 VR13 - 4
    za 16-09-2023EMM'21 VR2 - Zevenhoven VR22 - 2
    za 16-09-2023NSV'46 VR1 - EMM'21 VR310 - 0
    za 16-09-2023EMM'21 MO15-1 - Rijnsburgse Boys MO15-11 - 0
    za 16-09-2023Bernardus MO15-2 - EMM'21 MO15-21 - 4
    za 16-09-2023EMM'21 MO13-1 - NSV'46 MO13-124 - 0
    za 16-09-2023ASC MO13-2 - EMM'21 MO13-21 - 0
    za 16-09-2023Kagia MO11-1 - EMM'21 MO11-11 - 2
    zo 17-09-2023EMM'21 3 - Altior 52 - 1
    zo 17-09-2023Meerburg JO14-3JM - EMM '21 JO14-27 - 3
    ma 18-09-2023EMM'21 VR2 - TAVV VR10 - 0
    di 19-09-2023EMM'21 2 - Valken'68 24 - 5
    di 19-09-2023Rijnsburgse Boys JO17-1 - EMM'21 JO17-17 - 0
    wo 20-09-2023TAVV 4 - EMM'21 31 - 4
    wo 20-09-2023Ter Leede 7 - EMM'21 64 - 0
    vr 22-09-2023EMM'21 35+1 - UVS 35+10 - 1
    vr 22-09-2023Quick Boys 35+1 - EMM'21 35+10 - 1
    vr 22-09-2023EMM'21 35+1 - Roodenburg 35+10 - 1
    vr 22-09-2023Voorschoten`97 35+1 - EMM'21 35+13 - 0
    vr 22-09-2023Sporting Leiden 35+2 - EMM'21 35+40 - 2
    vr 22-09-2023EMM'21 35+4 - Voorschoten`97 35+33 - 0
    vr 22-09-2023Katwijk 35+3 - EMM'21 35+42 - 2
    vr 22-09-2023EMM'21 35+4 - Quick Boys 35+53 - 0
    za 23-09-2023EMM'21 1 - Foreholte 10 - 1
    zo 24-09-2023ASC 8 - EMM'21 41 - 1
    zo 24-09-2023EMM'21 JO19-2 - Voorschoten`97 JO19-34 - 0
    zo 24-09-2023EMM'21 MO15-2 - Meerburg MO15-23 - 1
    ma 25-09-2023Hazerswoudse Boys JO11-3 - EMM JO11-2JM2 - 1
    di 26-09-2023VVSB JO19-1 - EMM'21 JO19-13 - 6
    di 26-09-2023EMM'21 JO17-3 - ARC JO17-41 - 2
    di 26-09-2023Alphense Boys JO14-2 - EMM'21 JO14-10 - 3
    di 26-09-2023S.V. Kickers '69 JO11-1 - EMM'21 JO11-312 - 2
    di 26-09-2023RCL VR2 - EMM'21 VR31 - 1
    di 26-09-2023EMM'21 MO13-2 - Altior MO13-1 (9-tal)3 - 0
    wo 27-09-2023Foreholte 2 - EMM'21 20 - 0
    wo 27-09-2023Meerburg O23-1 - EMM'21 O23-13 - 0
    wo 27-09-2023EMM'21 JO12-2 - ARC JO12-54 - 1
    wo 27-09-2023EMM'21 JO12-3 - ARC JO12-83 - 5
    wo 27-09-2023SV Warmunda, JO12-2 - EMM'21 JO12-44 - 4
    wo 27-09-2023Voorschoten`97 VR1 - EMM'21 VR11 - 3
    wo 27-09-2023EMM'21 MO17-1 - ARC MO17-21 - 3
    do 28-09-2023EMM '21 JO14-2 - DoCoS JO14-10 - 8
    do 28-09-2023EMM'21 JO11-4 - Altior JO11-13 - 6
    vr 29-09-2023EMM'21 35+2 - Quick Boys 35+20 - 3
    vr 29-09-2023FC Oegstgeest 35+1 - EMM'21 35+22 - 1