• Uitslagen
    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    vr 10-03-2023EMM'21 35+2 - Meerburg 35+10 - 2
    vr 10-03-2023Roodenburg 35+2 - EMM'21 35+21 - 1
    vr 10-03-2023EMM'21 35+2 - Voorschoten`97 35+40 - 3
    vr 10-03-2023UVS 35+1 - EMM'21 35+23 - 0
    za 11-03-2023Charlois, sv O23-1 - EMM'21 O23-10 - 4
    za 11-03-2023SJC JO19-2 - EMM'21 JO19-23 - 1
    za 11-03-2023FC Lisse JO19-3 - EMM'21 JO19-42 - 1
    za 11-03-2023VVSB JO13-1 - EMM'21 JO13-10 - 6
    za 11-03-2023EMM G-team - Training0 - 0
    zo 12-03-2023EMM'21 2 - Antibarbari 34 - 0
    zo 12-03-2023EMM'21 6 - Hillegom sv 74 - 2
    ma 13-03-2023EMM'21 JO18-1 - Olympia Haarlem JO18-12 - 1
    di 14-03-2023EMM'21 VR1 - Sportlust '46 VR14 - 0
    di 14-03-2023EMM'21 MO15-1 - Floreant MO15-13 - 0
    za 18-03-2023ASC 1 - EMM'21 11 - 1
    za 18-03-2023Noordwijk 3 - EMM'21 22 - 2
    za 18-03-2023RCL 7 - EMM'21 32 - 4
    za 18-03-2023EMM'21 4 - Koudekerk 42 - 4
    za 18-03-2023ARC 13 - EMM'21 51 - 12
    za 18-03-2023EMM'21 O23-1 - RKDEO O23-12 - 0
    za 18-03-2023ZOB JO19-1 - EMM'21 JO19-12 - 3
    za 18-03-2023EMM'21 JO19-2 - Rijnvogels, fc JO19-11 - 3
    za 18-03-2023EMM'21 JO19-3 - Quick Boys JO19-26 - 2
    za 18-03-2023EMM'21 JO19-4 - VVSB JO19-44 - 1
    za 18-03-2023EMM'21 JO18-1 - DCG Rksv JO18-13 - 2
    za 18-03-2023RCL JO17-2 - EMM'21 JO17-15 - 0
    za 18-03-2023EMM'21 JO17-2 - Blauw-Zwart JO17-30 - 5
    za 18-03-2023EMM JO15-1JM - ARC JO15-22 - 1
    za 18-03-2023EMM'21 JO15-2 - Quick Boys JO15-36 - 2
    za 18-03-2023FC Oegstgeest JO14-2 - EMM'21 JO14-12 - 5
    za 18-03-2023EMM'21 JO13-1 - Katwijk JO13-22 - 0
    za 18-03-2023CVC Reeuwijk JO13-1 - EMM'21 JO13-21 - 4
    za 18-03-2023Meerburg JO13-3 - EMM'21 JO13-310 - 3
    za 18-03-2023EMM JO12-1JM - Woerden JO12-12 - 5
    za 18-03-2023EMM JO12-2JM - FC Lisse JO12-43 - 1
    za 18-03-2023RCL JO12-6JM - EMM'21 JO12-48 - 3
    za 18-03-2023Quick Boys JO11-3 - EMM'21 JO11-11 - 4
    za 18-03-2023EMM JO11-2JM - ARC JO11-52 - 2
    za 18-03-2023EMM JO11-3JM - ARC JO11-94 - 0
    za 18-03-2023Ter Leede JO11-5 - EMM'21 JO11-43 - 1
    za 18-03-2023Foreholte VR2 - EMM'21 VR11 - 3
    za 18-03-2023TAVV VR1 - EMM'21 VR20 - 3
    za 18-03-2023EMM'21 MO17-1 - SJC MO17-22 - 0
    za 18-03-2023EMM'21 MO15-1 - Nicolaas Boys MO15-14 - 3
    za 18-03-2023FC Oegstgeest MO13-2 - EMM'21 MO13-10 - 0
    za 18-03-2023SV Leidschenveen MO13-2 - EMM'21 MO13-23 - 2
    za 18-03-2023Voorschoten`97 MO11-2 - EMM'21 MO11-17 - 3
    za 18-03-2023Rijnsburgse Boys MO20-1 - EMM'21 MO20-11 - 8
    zo 19-03-2023EMM'21 3 - Taurus 25 - 0
    zo 19-03-2023EMM'21 4 - Foreholte 40 - 5
    zo 19-03-2023EMM'21 5 - Bernardus 41 - 2
    wo 22-03-2023EMM JO15-1 - FC Lisse JO15-13 - 3