• Programma

    Datum / TijdWedstrijdAccommodatieVeldInfo
    10 dec. 17:15RCL MO13-2 - EMM'21 MO13-1Sportpark De Bloemerdveld 3
    10 dec. 18:00EMM'21 MO13-2 - RCL MO13-1Sportpark Alkemade Oostveld 1
    10 dec. 20:15EMM 1 - All Star TeamSportpark Alkemade Oostveld 1
    13 dec. 20:30Roodenburg 35+1 - EMM'21 35+1Sportpark Noordveld 1 A
    13 dec. 21:00EMM'21 35+1 - Meerburg 35+1Sportpark Noordveld 1 A
    13 dec. 21:30FC Oegstgeest 35+1 - EMM'21 35+1Sportpark Noordveld 1 B
    13 dec. 22:00EMM'21 35+1 - MMO 35+1Sportpark Noordveld 1 B
    14 dec. 08:30EMM'21 JO8-1 - VV Woubrugge JO8-1Sportpark Alkemade Oostveld 7 Pupillen A1
    14 dec. 08:30EMM'21 MO10-1 - Meerburg JO10-3JMSportpark Alkemade Oostveld 7 Pupillen A2
    14 dec. 08:30EMM'21 JO7-6 - Jodan Boys, de JO7-4Sportpark Oosterweiveld 1 A1b

    Compleet programma

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    8 dec.EMM'21 JO13-3 - SJZ JO13-20 - 1
    8 dec.EMM'21 JO14-3 - Meerburg JO14-31 - 4
    8 dec.EMM'21 2 - KDO sv 42 - 1
    7 dec.EMM'21 JO19-2 - Quick Boys JO19-55 - 0
    7 dec.EMM'21 JO19-1 - Ommoord, sv JO19-12 - 2
    7 dec.DoCoS 6 - EMM'21 52 - 5
    7 dec.EMM'21 JO12-1 - Blauw-Zwart JO12-14 - 2
    7 dec.EMM'21 1 - Kagia 14 - 0
    7 dec.EMM'21 VR1 - Hillegom sv VR13 - 0
    7 dec.Meerburg VR1 - EMM'21 VR21 - 0
    7 dec.RCL 10 - EMM'21 62 - 2
    7 dec.Kagia 4 - EMM'21 43 - 1
    7 dec.SJZ JO17-2JM - EMM'21 JO17-32 - 4
    7 dec.EMM'21 JO11-1 - RCL JO11-1JM1 - 4
    7 dec.EMM'21 3 - RCL 36 - 1